Tipologia | Diritti allo Sportello | Diritti allo Sportello Telematico |
---|---|---|
Visura ordinaria | € 7,00 | € 5,00 |
Visura singoli blocchi informativi: | ||
Visura capitale e strumenti finanziari | € 2,00 | € 1,00 |
Visura sede e unità locali | € 2,00 | € 1,00 |
Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazioni | € 2,00 | € 1,00 |
Visura amministratori | € 2,00 | € 1,00 |
Visura sindaci, membri di organo di controllo | € 2,00 | € 1,00 |
Visura titolari di altre cariche o qualifiche | € 2,00 | € 1,00 |
Visura trsferimenti di rami di azienda, fusioni, scissioni, subentri | € 2,00 | € 1,00 |
Visura attività, albi ruoli e licenze | € 2,00 | € 1,00 |
Visura società o enti controllanti | € 4,00 | € 2,00 |
Visure pratiche in istruttoria | € 2,00 | € 1,00 |
Visura partecipazioni in altre società | € 4,00 | € 2,00 |
Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni | € 4,00 | € 2,00 |
Fascicolo (*) | € 13,00 | € 10,00 |
Copia bilanci | € 4,50 | € 3,50 |
Copia atti | € 6,00 | € 3,50 |
Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato | € 6,00 | € 3,50 |
Scheda persona | € 2,00 | € 1,00 |
Scheda dati di lavoro | € 1,00 |
(*) è il documento composto dalla visura ordinaria, lo Statuto vigente, l'ultimo bilancio depositato, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.